Давние партнёры редакции «Новости & Смыслы» – экспертно-аналитическое издание «Эксперт Юг» – подготовили рэнкинг 50-ти крупнейших архитектурно-проектных организаций Юга России. Среди наших читателей и подписчиков много тех, кто связан с темой курортного девелопмента, строительства отелей и санаториев, реновацией действующих объектов. Поэтому мы с удовольствием делимся этим материалом!
10 важных фактов
| № | Наименование организации | Регион | Выручка за 2025 год, тыс. рублей | Выручка за 2024 год, тыс. рублей | Динамика выручки, % | Чистая прибыль за 2025 год, тыс. рублей | Чистая прибыль за 2024 год, тыс. рублей |
| 1 | ООО «АПБ «Основа» | Севастополь | 407 994 | 351 410 | 16 | 73 931 | 71 288 |
| 2 | АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» | Краснодарский край | 310 080 | 441 602 | -30 | 16 377 | 18 347 |
| 3 | ООО «Технопроект» | Волгоградская область | 271 068 | 239 789 | 13 | 132 329 | 111 385 |
| 4 | АО «Южный региональный НИИПИ градостроительства» | Ростовская область | 231 014 | 190 235 | 21 | 531 | 292 |
| 5 | ООО «РГП» | Ростовская область | 219 670 | 187 246 | 17 | -6 639 | 196 |
| 6 | АО «Стройинжениринг» | Краснодарский край | 201 518 | 248 503 | -19 | 10 082 | 24 663 |
| 7 | ООО «Промтехпроект» | Ростовская область | 175 518 | 212 032 | -17 | 6 438 | 17 522 |
| 8 | АО «ПИ «Анапагражданпроект»» | Краснодарский край | 166 129 | 180 653 | -8 | 8 862 | 16 711 |
| 9 | ООО «Девелопмент-проект» | Краснодарский край | 140 058 | 169 825 | -18 | 8 003 | 22 481 |
| 10 | ООО «Проект-21» | Ростовская область | 138 264 | 235 497 | -41 | 84 467 | 105 622 |
| 11 | ООО «ЦПК «Строитель»» | Краснодарский край | 115 142 | 71 889 | 60 | 4 | 26 |
| 12 | ООО «Юг-Рост-НТД» | Краснодарский край | 105 729 | 41 270 | 156 | 7 063 | 5 465 |
| 13 | ООО «Геотэк» | Краснодарский край | 101 662 | 76 918 | 32 | 71 878 | 74 205 |
| 14 | ООО «АрКонПроект» | Краснодарский край | 99 028 | 69 340 | 43 | 61 666 | 31 678 |
| 15 | ООО ПФ «Арх-идея» | Краснодарский край | 91 516 | 12 645 | 624 | 24 581 | -15 852 |
| 16 | ООО «АМ «Реновация»» | Севастополь | 88 791 | 20 288 | 338 | 36 994 | -1 268 |
| 17 | ООО «АПБ «Перспектива»» | Ростовская область | 76 132 | 30 452 | 150 | 1 028 | -29 135 |
| 18 | ООО «АПМ «Зодчий»» | Ростовская область | 72 038 | 33 414 | 116 | 153 | 36 |
| 19 | ОАО «Гипрорезинотехника» | Волгоградская область | 71 049 | 70 655 | 1 | 1 527 | 4 422 |
| 20 | ООО «ИПЗ «ВГБС»» | Волгоградская область | 68 484 | 11 777 | 482 | 15 906 | -11 614 |
| 21 | ООО «ИСК «Волгострой»» | Волгоградская область | 68 258 | 17 600 | 288 | 23 116 | 163 912 |
| 22 | ООО «Центр развития рекреационных территорий «Новые горизонты»» | Краснодарский край | 64 623 | 31 152 | 107 | 12 948 | 3 757 |
| 23 | ООО «Проектный институт «Геоплан»» | Республика Крым | 58 043 | 145 156 | -60 | -18 743 | 16 057 |
| 24 | ООО «НПО «ЮРГЦ»» | Ростовская область | 52 404 | 70 329 | -25 | -18 246 | -9 982 |
| 25 | ООО «МОА» | Краснодарский край | 50 702 | 122 326 | -59 | 3 609 | 18 094 |
| 26 | ООО «Альянс Проект» | Краснодарский край | 49 360 | 45 112 | 9 | 5 639 | 10 855 |
| 27 | ООО «Карбон Проект» | Севастополь | 49 335 | 18 555 | 166 | 11 537 | 10 657 |
| 28 | ООО «ОДПР» | Ростовская область | 48 590 | 73 280 | -34 | -23 882 | 14 400 |
| 29 | ООО «Ростовгипрошахт» | Ростовская область | 44 915 | 45 950 | -2 | -5 714 | 130 |
| 30 | ООО «Цифровая архитектура» | Краснодарский край | 44 641 | 23 949 | 86 | 3 022 | 6 788 |
| 31 | ООО «1838» | Краснодарский край | 36 444 | 31 224 | 17 | 6 853 | 3 313 |
| 32 | ООО «ПИ «Вертикаль»» | Краснодарский край | 33 993 | 134 781 | -75 | 16 316 | 23 205 |
| 33 | ООО «КБ Авангард» | Краснодарский край | 33 879 | 15 894 | 113 | 9 077 | 485 |
| 34 | ООО «РПС» | Краснодарский край | 30 038 | 66 748 | -55 | -16 978 | 17 536 |
| 35 | ООО «ПКБ №1» | Краснодарский край | 29 122 | 54 347 | -46 | -11 688 | 5 008 |
| 36 | ООО «Юг СтройПроект» | Волгоградская область | 29 036 | 23 256 | 25 | 13 183 | 8 712 |
| 37 | ООО «Архитектурное бюро «АБМ»» | Ростовская область | 28 562 | 18 144 | 57 | 15 089 | 3 401 |
| 38 | ООО «ПИИ Волгагражданпроект» | Волгоградская область | 28 446 | 26 064 | 9 | 4 090 | 12 454 |
| 39 | АО «ПСП» | Ростовская область | 27 220 | 51 578 | -47 | 68 | 21 |
| 40 | ООО «Сочиархпроект» | Краснодарский край | 26 859 | 34 443 | -22 | 570 | 4 824 |
| 41 | ООО «Новороссгражданпроект» | Краснодарский край | 26 633 | 19 227 | 39 | 8 446 | 140 |
| 42 | ООО «АБ Мастерплан» | Ростовская область | 23 616 | 16 710 | 41 | 8 019 | -4 872 |
| 43 | ООО «ВГП» | Волгоградская область | 21 697 | 21 861 | -1 | 5 586 | 8 459 |
| 44 | ООО «Реалгео» | Краснодарский край | 20 136 | 22 052 | -9 | 19 | 3 605 |
| 45 | ООО «СочиЭкспертПроект» | Краснодарский край | 19 965 | 13 131 | 52 | 66 | 10 |
| 46 | ООО ИЦ «Феникс» | Ростовская область | 19 575 | 13 473 | 45 | 5 364 | 1 194 |
| 47 | ООО «БИМ ПРО» | Ростовская область | 19 137 | 9 872 | 94 | 2 644 | 389 |
| 48 | ООО «Горпроект-1» | Ростовская область | 18 880 | 20 849 | -9 | 2 539 | 2 664 |
| 49 | ООО «Сигма инжиниринг» | Севастополь | 14 811 | 0 | 4 806 | 0 | |
| 50 | ООО «АБ Проект» | Ростовская область | 14 775 | 13 088 | 13 | 2 607 | -2 652 |
Всего, по данным Seldon.Basis, в Южном федеральном округе по итогам 2025 года получили выручку около 800 архитектурных организаций, пять лет назад эксперты насчитывали 1423 компании с кодом ОКВЭД 71.1. Похоже, что на этом рынке идёт стремительная концентрация.